Comptabilité et gestion
410.1B

Fiche technique
Diplôme: Technique
Durée: 3 années
Contingenté: non
Taux de placement: 88%
Salaire initial moyen: 18,49$/h
Offert à: Campus de Gaspé
Aussi offert à/aux: Campus de Carleton-sur-Mer, Campus des Îles-de-la-Madeleine, ÉPAQ, FAD hors campus
Description du programme
Saisis les nombreuses opportunités d’emploi qui s’offrent à toi dans le vaste domaine de l’administration! Que ce soit dans les finances, la comptabilité, les ressources humaines, le marketing, le commerce international ou la gestion, prépare-toi à assurer un rôle clé dans une entreprise ou un organisme et à contribuer activement à sa réussite. Tu pourrais également poursuivre ton parcours à l’université et même devenir ta propre patronne ou ton propre patron!
Choisis d’étudier ici
Pour l’informatisation des activités d’apprentissage en fonction des besoins des entreprises, pour le club entrepreneur étudiant, les cliniques d’impôt, les visites industrielles, les conférences, etc.
Stage
Un stage à temps plein de cinq semaines en milieu de travail
Expérience internationale
Possibilité d’une session d’études en France
Conditions générales d’admission
Pour être admis au collégial, tu dois répondre aux conditions suivantes :
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir réussi les cours suivants :
- Langue d’enseignement 5e secondaire
- Langue seconde 5e secondaire
- Mathématiques 4e secondaire
Conditions particulières d’admission
Mathématiques technico-sciences ou sciences naturelles 4e secondaire ou Mathématiques culture, société et technique de la 5e secondaire
Grille de cours
No. cours | Titre du cours | Pondération heures/semaine |
session 1(29 heures/semaine) |
T | L | P |
---|---|---|---|---|
410-A53-GA | Communication d'affaires | 1 | 2 | 2 |
410-AF4-GA | Comptabilité I | 2 | 2 | 2 |
410-AZ3-GA | Métiers de l'administration | 1 | 2 | 2 |
410-H33-GA | L'entreprise et son environnement | 2 | 1 | 2 |
412-A13-GA | Logiciels administratifs | 1 | 2 | 2 |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
604-CGF-R4 | Anglais l.s.comm GF | 2 | 1 | 3 | session 2(29 heures/semaine) |
T | L | P |
201-A04-GA | Statistiques de gestion | 2 | 2 | 2 |
410-A63-GA | Droit des affaires | 2 | 1 | 2 |
410-AH4-GA | Comptabilité II | 2 | 2 | 3 |
410-H23-GA | Marketing | 1 | 2 | 2 |
410-HD3-GA | Production d'applications informatiques I | 1 | 2 | 2 |
109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
604-PGF-R4 | Anglais l.s. propre GF | 1 | 2 | 3 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | session 3(28 heures/semaine) |
T | L | P |
383-A03-GA | Analyse économique | 2 | 1 | 3 |
410-A44-GA | Gestion des ressources humaines | 2 | 2 | 2 |
410-AJ4-GA | Comptabilité III | 2 | 2 | 2 |
410-AK4-GA | Recherche et traitement de l'information | 1 | 3 | 2 |
410-HC3-GA | Budgets et ratios financiers | 2 | 1 | 2 |
420-A03-GA | Production d'applications informatiques II | 1 | 2 | 3 |
340-102-MQ | L'être humain | 3 | 0 | 3 |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 | session 4(30 heures/semaine) |
T | L | P |
410-A35-GA | Impôt des particuliers | 2 | 3 | 3 |
410-A83-GA | Gestion des liquidités | 2 | 1 | 2 |
410-AB3-GA | Commerce international | 2 | 1 | 2 |
410-AN4-GA | Coût de revient | 2 | 2 | 2 |
410-HF3-GA | Gestion de la relation client | 2 | 1 | 2 |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 |
340-C43-GA | Éthique, politique et décision administrative | 3 | 0 | 3 |
601-C54-GA | Langue, technologie et communication | 3 | 1 | 2 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | session 5(24 heures/semaine) |
T | L | P |
410-AC4-GA | Gestion des stocks | 2 | 2 | 2 |
410-AL4-GA | Calculs financiers | 2 | 2 | 2 |
410-AP4-GA | Comptabilité avancée | 1 | 3 | 2 |
410-HE3-GA | Démarrage d'entreprise | 1 | 2 | 2 |
410-HG3-GA | Gestion de projet | 1 | 2 | 2 |
410-HH3-GA | Préparation à l'emploi | 1 | 2 | 2 |
604-A03-GA | Anglais des affaires | 1 | 2 | 2 | session 6(18 heures/semaine) |
T | L | P |
410-A84-GA | Vérification comptable | 2 | 2 | 2 |
410-A93-GA | Gestion de la qualité | 2 | 1 | 2 |
410-AD4-GA | Implantation d'un système comptable | 1 | 3 | 2 |
410-HJ3-GA | Stage | 1 | 2 | 3 |
410-AM4-GA | Gestion des organisations | 2 | 2 | 2 |
Mon avenir en Comptabilité et gestion
DEC-BAC
Obtiens en cinq ans au lieu de six un DEC et un baccalauréat en sciences comptables de l’UQAR ou en administration des affaires à l’Université Laval, à l’Université de Moncton ou à l’UQAR.
Monde du travail
• Adjointe administrative ou adjoint administratif
• Coordonnatrice ou coordonnateur à l’administration
• Technicienne ou technicien en comptabilité
• Gérante ou gérant de commerce
• Conseillère ou conseiller en finance
• Entrepreneure ou entrepreneur
• Agente ou agent en ressources humaines
• Agente-conseil ou agent-conseil
Éventuellement, tu pourrais obtenir un poste de direction ou de gérance.
Toutes les entreprises commerciales, de production ou de services représentent d’éventuels employeurs pour toi, en plus des organismes publics.
Études universitaires
• Baccalauréat en administration des affaires, sciences comptables, gestion des ressources humaines et relations industrielles
• Divers certificats universitaires et la possibilité d’un baccalauréat par cumul de certificats
• Et tous les autres programmes universitaires où un DEC suffit pour être admis (relations internationales, droit, communication, enseignement, etc.)
Pour plus d'information
Service des communications et des activités internationales
418 368-2201, poste 1381
1 888 368-2201, poste 1381
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.